根据《广东省教育厅关于做好2025年秋季学期学生资助工作的通知》和《关于开展广东茂名健康职业学院2024-2025学年国家励志奖学金评审工作的通知》(广茂健职学〔2025〕52号)等文件精神,为奖励我校家庭经济困难且品学兼优的全日制普通在籍学生,激励学生勤奋学习、努力进取,德、智、体、美、劳全面发展,经学生个人申请、辅导员初审,考核小组综合评估,由护理学院党政联席会议审议,李茵淇等149名同学符合2024-2025学年国家励志奖学金申报条件,现予以公示。公示无异议后将上报学校。
公示时间:2025年10月17日-10月21日
联系电话:0668-2904226(李老师)
联系地址:广东茂名健康职业学院A栋教学楼201室
如对公示的个人有异议,请以书面形式或来人于公示期内向护理学院反映(单位反映情况的要加盖公章、个人反映情况必须签署真实姓名以示负责)。
附件: 护理学院2024-2025学年国家励志奖学金初审名单公示
广东茂名健康职业学院护理学院
2025年10月17日
附件1
护理学院2024-2025学年国家励志奖学金
初审名单公示
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 班级 |
1 | 护理学院 | 护理 | 李茵淇 | 23护理2班 |
2 | 护理学院 | 护理 | 庄慧婵 | 23护理9班 |
3 | 护理学院 | 护理 | 李沁怡 | 23护理14班 |
4 | 护理学院 | 护理 | 谢悦祥 | 23护理10班 |
5 | 护理学院 | 护理 | 陈明才 | 23护理12班 |
6 | 护理学院 | 护理 | 韦茗旋 | 23护理1班 |
7 | 护理学院 | 护理 | 杨佳乐 | 23护理11班 |
8 | 护理学院 | 护理 | 张裕林 | 23护理4班 |
9 | 护理学院 | 护理 | 江婷 | 23护理1班 |
10 | 护理学院 | 护理 | 杨恒妹 | 23护理11班 |
11 | 护理学院 | 护理 | 孔水旺 | 23护理9班 |
12 | 护理学院 | 护理 | 肖雨菲 | 23护理13班 |
13 | 护理学院 | 护理 | 韩逸韬 | 23护理11班 |
14 | 护理学院 | 护理 | 陈媛媛 | 23护理14班 |
15 | 护理学院 | 护理 | 张剑 | 23护理10班 |
16 | 护理学院 | 护理 | 甘景平 | 23护理6班 |
17 | 护理学院 | 护理 | 徐欣怡 | 23护理11班 |
18 | 护理学院 | 护理 | 王春琴 | 23护理14班 |
19 | 护理学院 | 护理 | 梁燕梅 | 23护理13班 |
20 | 护理学院 | 护理 | 黄雪玲 | 23护理11班 |
21 | 护理学院 | 护理 | 陈俪匀 | 23护理9班 |
22 | 护理学院 | 护理 | 邓海仪 | 23护理2班 |
23 | 护理学院 | 护理 | 刘心凌 | 23护理1班 |
24 | 护理学院 | 护理 | 甘炜琪 | 23护理6班 |
25 | 护理学院 | 护理 | 连万钰 | 23护理6班 |
26 | 护理学院 | 护理 | 李思慧 | 23护理1班 |
27 | 护理学院 | 护理 | 赖烨卿 | 23护理10班 |
28 | 护理学院 | 护理 | 颜琳 | 23护理13班 |
29 | 护理学院 | 护理 | 吴梦燕 | 23护理11班 |
30 | 护理学院 | 护理 | 吕妍霞 | 23护理14班 |
31 | 护理学院 | 护理 | 周丽珊 | 23护理7班 |
32 | 护理学院 | 护理 | 陈桦锖 | 23护理10班 |
33 | 护理学院 | 护理 | 沈玉彤 | 23护理11班 |
34 | 护理学院 | 护理 | 赵苑桦 | 23护理6班 |
35 | 护理学院 | 护理 | 陈天欢 | 23护理13班 |
36 | 护理学院 | 护理 | 李奕姸 | 23护理14班 |
37 | 护理学院 | 护理 | 潘金好 | 23护理1班 |
38 | 护理学院 | 护理 | 温秋燕 | 23护理2班 |
39 | 护理学院 | 护理 | 唐佳茵 | 23护理1班 |
40 | 护理学院 | 护理 | 黄可云 | 23护理5班 |
41 | 护理学院 | 护理 | 唐佳英 | 23护理14班 |
42 | 护理学院 | 护理 | 易慧燕 | 23护理11班 |
43 | 护理学院 | 护理 | 黄晓岚 | 23护理4班 |
44 | 护理学院 | 护理 | 王鞠萍 | 23护理11班 |
45 | 护理学院 | 护理 | 黄茹 | 23护理13班 |
46 | 护理学院 | 护理 | 蔡凯宇 | 23护理14班 |
47 | 护理学院 | 护理 | 廖艺琴 | 23护理14班 |
48 | 护理学院 | 护理 | 刘芸希 | 23护理13班 |
49 | 护理学院 | 护理 | 韦芳华 | 23护理11班 |
50 | 护理学院 | 护理 | 黎霞 | 23护理12班 |
51 | 护理学院 | 护理 | 成晓莉 | 23护理4班 |
52 | 护理学院 | 护理 | 陈淑贞 | 23护理7班 |
53 | 护理学院 | 护理 | 杨锦敏 | 23护理6班 |
54 | 护理学院 | 护理 | 梁舒燕 | 23护理12班 |
55 | 护理学院 | 护理 | 薛君婷 | 23护理8班 |
56 | 护理学院 | 护理 | 覃玉萍 | 23护理12班 |
57 | 护理学院 | 护理 | 谢静怡 | 23护理2班 |
58 | 护理学院 | 护理 | 张铭慧 | 23护理1班 |
59 | 护理学院 | 护理 | 张培玲 | 23护理11班 |
60 | 护理学院 | 护理 | 黄廉珍 | 23护理2班 |
61 | 护理学院 | 护理 | 叶洁茹 | 23护理12班 |
62 | 护理学院 | 护理 | 邹春苹 | 23护理12班 |
63 | 护理学院 | 护理 | 黄志凤 | 23护理2班 |
64 | 护理学院 | 护理 | 苏子贻 | 23护理7班 |
65 | 护理学院 | 护理 | 黄彩霞 | 23护理5班 |
66 | 护理学院 | 护理 | 梁颖 | 23护理1班 |
67 | 护理学院 | 护理 | 郭芸采 | 23护理1班 |
68 | 护理学院 | 护理 | 彭伊凡 | 23护理2班 |
69 | 护理学院 | 护理 | 姚颖 | 23护理14班 |
70 | 护理学院 | 护理 | 罗秋月 | 23护理7班 |
71 | 护理学院 | 护理 | 黄佩文 | 23护理5班 |
72 | 护理学院 | 护理 | 彭嘉珉 | 23护理7班 |
73 | 护理学院 | 护理 | 陈俏玲 | 23护理4班 |
74 | 护理学院 | 护理 | 丘静 | 23护理4班 |
75 | 护理学院 | 护理 | 张丽珍 | 23护理6班 |
76 | 护理学院 | 护理 | 谢汇群 | 23护理13班 |
77 | 护理学院 | 护理 | 李思燕 | 23护理7班 |
78 | 护理学院 | 护理 | 卓丽婷 | 23护理10班 |
79 | 护理学院 | 护理 | 高慧莹 | 23护理11班 |
80 | 护理学院 | 护理 | 李小燕 | 23护理8班 |
81 | 护理学院 | 护理 | 潘海燕 | 23护理5班 |
82 | 护理学院 | 护理 | 黄晓然 | 23护理8班 |
83 | 护理学院 | 护理 | 李建蓉 | 23护理11班 |
84 | 护理学院 | 护理 | 周丽静 | 23护理5班 |
85 | 护理学院 | 助产 | 郑依梦 | 23助产1班 |
86 | 护理学院 | 助产 | 杨颖云 | 23助产2班 |
87 | 护理学院 | 助产 | 蔡文静 | 23助产2班 |
88 | 护理学院 | 助产 | 李可怡 | 23助产2班 |
89 | 护理学院 | 助产 | 麦土燕 | 23助产2班 |
90 | 护理学院 | 助产 | 黄泽慧 | 23助产2班 |
91 | 护理学院 | 助产 | 朱桂苗 | 23助产1班 |
92 | 护理学院 | 助产 | 余丽雯 | 23助产2班 |
93 | 护理学院 | 护理 | 刘颖 | 24护理4班 |
94 | 护理学院 | 护理 | 郑粤湘 | 24护理11班 |
95 | 护理学院 | 护理 | 张思婷 | 24护理4班 |
96 | 护理学院 | 护理 | 杨晓妮 | 24护理2班 |
97 | 护理学院 | 护理 | 姚雯艳 | 24护理1班 |
98 | 护理学院 | 护理 | 朱宇欣 | 24护理10班 |
99 | 护理学院 | 护理 | 何美倩 | 24护理11班 |
100 | 护理学院 | 护理 | 邓欣碧 | 24护理5班 |
101 | 护理学院 | 护理 | 周玲玲 | 24护理6班 |
102 | 护理学院 | 护理 | 温红 | 24护理2班 |
103 | 护理学院 | 护理 | 姚海云 | 24护理14班 |
104 | 护理学院 | 护理 | 廖佳萱 | 24护理11班 |
105 | 护理学院 | 护理 | 孙思贤 | 24护理7班 |
106 | 护理学院 | 护理 | 伍浩连 | 24护理5班 |
107 | 护理学院 | 护理 | 温佳玲 | 24护理7班 |
108 | 护理学院 | 护理 | 陈红宜 | 24护理9班 |
109 | 护理学院 | 护理 | 吴怡欣 | 24护理5班 |
110 | 护理学院 | 护理 | 田倩 | 24护理6班 |
111 | 护理学院 | 护理 | 梁涵婷 | 24护理2班 |
112 | 护理学院 | 护理 | 万菲菲 | 24护理8班 |
113 | 护理学院 | 护理 | 张小丹 | 24护理6班 |
114 | 护理学院 | 护理 | 练彩霞 | 24护理14班 |
115 | 护理学院 | 护理 | 韦兴红 | 24护理4班 |
116 | 护理学院 | 护理 | 周雅 | 24护理5班 |
117 | 护理学院 | 护理 | 段秉博 | 24护理6班 |
118 | 护理学院 | 护理 | 陈燕媚 | 24护理4班 |
119 | 护理学院 | 护理 | 覃烨榕 | 24护理3班 |
120 | 护理学院 | 护理 | 冯先 | 24护理5班 |
121 | 护理学院 | 护理 | 乔静雅 | 24护理5班 |
122 | 护理学院 | 护理 | 傅泳玲 | 24护理12班 |
123 | 护理学院 | 护理 | 李锦玲 | 24护理11班 |
124 | 护理学院 | 护理 | 郑姗姗 | 24护理6班 |
125 | 护理学院 | 护理 | 陈凤 | 24护理3班 |
126 | 护理学院 | 护理 | 赖琪 | 24护理11班 |
127 | 护理学院 | 护理 | 刘惠欣 | 24护理8班 |
128 | 护理学院 | 护理 | 林雅怡 | 24护理1班 |
129 | 护理学院 | 护理 | 韩明烈 | 24护理6班 |
130 | 护理学院 | 护理 | 彭嘉欣 | 24护理4班 |
131 | 护理学院 | 护理 | 阳慧娟 | 24护理7班 |
132 | 护理学院 | 护理 | 谢冰 | 24护理10班 |
133 | 护理学院 | 护理 | 吴沫仪 | 24护理3班 |
134 | 护理学院 | 护理 | 刘佳 | 24护理5班 |
135 | 护理学院 | 护理 | 周梅榕 | 24护理10班 |
136 | 护理学院 | 护理 | 温馨 | 24护理7班 |
137 | 护理学院 | 护理 | 朱志瑶 | 24护理11班 |
138 | 护理学院 | 护理 | 吴丹燕 | 24护理11班 |
139 | 护理学院 | 护理 | 潘心屏 | 24护理11班 |
140 | 护理学院 | 护理 | 郭秋艳 | 24护理12班 |
141 | 护理学院 | 护理 | 邹珊琪 | 24护理11班 |
142 | 护理学院 | 护理 | 陈嘉琪 | 24护理10班 |
143 | 护理学院 | 助产 | 吴嘉欣 | 24助产2班 |
144 | 护理学院 | 助产 | 萧文颖 | 24助产2班 |
145 | 护理学院 | 助产 | 彭恩盈 | 24助产2班 |
146 | 护理学院 | 助产 | 陈楚楣 | 24助产1班 |
147 | 护理学院 | 助产 | 李琪琪 | 24助产1班 |
148 | 护理学院 | 助产 | 邱春丽 | 24助产1班 |
149 | 护理学院 | 助产 | 谢思敏 | 24助产1班 |
初审:梁妙荣
复审:李治国
终审:李燕飞
