根据《广东省教育厅关于做好2025年秋季学期学生资助工作的通知》、《广东省教育厅等六部门关于印发经学生个人申请、辅导员初审,考核小组综合评估,学工部复审,由护理学院党政联席会议审议,广东省资助信息系统评定出2025-2026学年秋季学期家庭经济困难学生286名(详见附件),现予以公示。公示无异议后将上报学校,最终结果以学校公示为准。
公示时间:2025年10月30日-11月3日
联系电话:0668-2904226(李老师)
联系地址:广东茂名健康职业学院A栋教学楼201室
如对公示的个人有异议,请以书面形式或来人于公示期内向护理学院反映(单位反映情况的要加盖公章、个人反映情况必须签署真实姓名以示负责)。
广东茂名健康职业学院护理学院
2025年10月30日
附件
| 序号 | 学院 | 专业 | 班级 | 姓名 | 认定结果 |
| 1 | 护理学院 | 护理 | 23护理1班 | 张铭慧 | 一般困难 |
| 2 | 护理学院 | 护理 | 23护理1班 | 唐佳茵 | 特别困难 |
| 3 | 护理学院 | 护理 | 23护理1班 | 潘金好 | 特别困难 |
| 4 | 护理学院 | 护理 | 23护理1班 | 刘心凌 | 特别困难 |
| 5 | 护理学院 | 护理 | 23护理2班 | 黄志凤 | 特别困难 |
| 6 | 护理学院 | 护理 | 23护理2班 | 温秋燕 | 一般困难 |
| 7 | 护理学院 | 护理 | 23护理2班 | 彭伊凡 | 一般困难 |
| 8 | 护理学院 | 护理 | 23护理2班 | 黎焯晽 | 特别困难 |
| 9 | 护理学院 | 护理 | 23护理2班 | 周粤红 | 一般困难 |
| 10 | 护理学院 | 护理 | 23护理2班 | 谢静怡 | 一般困难 |
| 11 | 护理学院 | 护理 | 23护理2班 | 梁依琳 | 特别困难 |
| 12 | 护理学院 | 护理 | 23护理2班 | 戴德宸 | 特别困难 |
| 13 | 护理学院 | 护理 | 23护理4班 | 吴适文 | 特别困难 |
| 14 | 护理学院 | 护理 | 23护理4班 | 何媛雅 | 一般困难 |
| 15 | 护理学院 | 护理 | 23护理4班 | 黄颖欣 | 特别困难 |
| 16 | 护理学院 | 护理 | 23护理4班 | 张裕林 | 一般困难 |
| 17 | 护理学院 | 护理 | 23护理4班 | 黄晓岚 | 特别困难 |
| 18 | 护理学院 | 护理 | 23护理4班 | 李林恩 | 一般困难 |
| 19 | 护理学院 | 护理 | 23护理4班 | 丘静 | 特别困难 |
| 20 | 护理学院 | 护理 | 23护理4班 | 梁祖辉 | 特别困难 |
| 21 | 护理学院 | 护理 | 23护理5班 | 梁金来 | 特别困难 |
| 22 | 护理学院 | 护理 | 23护理5班 | 黄可云 | 特别困难 |
| 23 | 护理学院 | 护理 | 23护理5班 | 黄佩文 | 特别困难 |
| 24 | 护理学院 | 护理 | 23护理5班 | 林凡洁 | 一般困难 |
| 25 | 护理学院 | 护理 | 23护理6班 | 甘炜琪 | 特别困难 |
| 26 | 护理学院 | 护理 | 23护理6班 | 张丽珍 | 特别困难 |
| 27 | 护理学院 | 护理 | 23护理6班 | 连万钰 | 一般困难 |
| 28 | 护理学院 | 护理 | 23护理6班 | 甘景平 | 一般困难 |
| 29 | 护理学院 | 护理 | 23护理6班 | 赵苑桦 | 一般困难 |
| 30 | 护理学院 | 护理 | 23护理6班 | 党小伟 | 特别困难 |
| 31 | 护理学院 | 护理 | 23护理7班 | 陈巧慧 | 一般困难 |
| 32 | 护理学院 | 护理 | 23护理7班 | 陈秋红 | 特别困难 |
| 33 | 护理学院 | 护理 | 23护理7班 | 陈淑贞 | 特别困难 |
| 34 | 护理学院 | 护理 | 23护理7班 | 冯靖岚 | 特别困难 |
| 35 | 护理学院 | 护理 | 23护理7班 | 黄玥淇 | 特别困难 |
| 36 | 护理学院 | 护理 | 23护理7班 | 李思燕 | 一般困难 |
| 37 | 护理学院 | 护理 | 23护理7班 | 刘启秋 | 特别困难 |
| 38 | 护理学院 | 护理 | 23护理7班 | 刘展航 | 特别困难 |
| 39 | 护理学院 | 护理 | 23护理7班 | 罗秋月 | 特别困难 |
| 40 | 护理学院 | 护理 | 23护理7班 | 彭嘉珉 | 一般困难 |
| 41 | 护理学院 | 护理 | 23护理7班 | 苏子贻 | 特别困难 |
| 42 | 护理学院 | 护理 | 23护理8班 | 薛君婷 | 特别困难 |
| 43 | 护理学院 | 护理 | 23护理8班 | 邓文希 | 困难 |
| 44 | 护理学院 | 护理 | 23护理8班 | 杜剑威 | 特别困难 |
| 45 | 护理学院 | 护理 | 23护理8班 | 黄晓然 | 特别困难 |
| 46 | 护理学院 | 护理 | 23护理8班 | 练灏林 | 一般困难 |
| 47 | 护理学院 | 护理 | 23护理8班 | 梁梦燊 | 困难 |
| 48 | 护理学院 | 护理 | 23护理8班 | 刘小微 | 特别困难 |
| 49 | 护理学院 | 护理 | 23护理8班 | 罗秀月 | 特别困难 |
| 50 | 护理学院 | 护理 | 23护理9班 | 李远珍 | 一般困难 |
| 51 | 护理学院 | 护理 | 23护理9班 | 陈俪匀 | 一般困难 |
| 52 | 护理学院 | 护理 | 23护理9班 | 颜春惠 | 特别困难 |
| 53 | 护理学院 | 护理 | 23护理9班 | 陈力瑜 | 特别困难 |
| 54 | 护理学院 | 护理 | 23护理9班 | 周思江 | 特别困难 |
| 55 | 护理学院 | 护理 | 23护理9班 | 李来根 | 一般困难 |
| 56 | 护理学院 | 护理 | 23护理9班 | 王锐琼 | 特别困难 |
| 57 | 护理学院 | 护理 | 23护理9班 | 邓佳欣 | 特别困难 |
| 58 | 护理学院 | 护理 | 23护理10班 | 胡妙琼 | 特别困难 |
| 59 | 护理学院 | 护理 | 23护理10班 | 黎明慧 | 特别困难 |
| 60 | 护理学院 | 护理 | 23护理10班 | 梁嘉文 | 特别困难 |
| 61 | 护理学院 | 护理 | 23护理10班 | 张剑 | 困难 |
| 62 | 护理学院 | 护理 | 23护理10班 | 张娴娴 | 特别困难 |
| 63 | 护理学院 | 护理 | 23护理10班 | 卓丽婷 | 特别困难 |
| 64 | 护理学院 | 护理 | 23护理10班 | 陈桦锖 | 一般困难 |
| 65 | 护理学院 | 护理 | 23护理10班 | 赖烨卿 | 一般困难 |
| 66 | 护理学院 | 护理 | 23护理11班 | 杨佳乐 | 特别困难 |
| 67 | 护理学院 | 护理 | 23护理11班 | 李建蓉 | 特别困难 |
| 68 | 护理学院 | 护理 | 23护理11班 | 陈延欣 | 特别困难 |
| 69 | 护理学院 | 护理 | 23护理11班 | 黄雪玲 | 特别困难 |
| 70 | 护理学院 | 护理 | 23护理11班 | 吴广琴 | 特别困难 |
| 71 | 护理学院 | 护理 | 23护理11班 | 张培玲 | 特别困难 |
| 72 | 护理学院 | 护理 | 23护理11班 | 吴梦燕 | 特别困难 |
| 73 | 护理学院 | 护理 | 23护理12班 | 喇芳 | 一般困难 |
| 74 | 护理学院 | 护理 | 23护理12班 | 黎霞 | 特别困难 |
| 75 | 护理学院 | 护理 | 23护理12班 | 梁舒燕 | 特别困难 |
| 76 | 护理学院 | 护理 | 23护理12班 | 覃玉萍 | 特别困难 |
| 77 | 护理学院 | 护理 | 23护理12班 | 叶洁茹 | 一般困难 |
| 78 | 护理学院 | 护理 | 23护理12班 | 安龙 | 特别困难 |
| 79 | 护理学院 | 护理 | 23护理12班 | 陈艺妍 | 特别困难 |
| 80 | 护理学院 | 护理 | 23护理13班 | 马纤纤 | 特别困难 |
| 81 | 护理学院 | 护理 | 23护理13班 | 陈天欢 | 特别困难 |
| 82 | 护理学院 | 护理 | 23护理13班 | 颜琳 | 特别困难 |
| 83 | 护理学院 | 护理 | 23护理13班 | 黄茹 | 特别困难 |
| 84 | 护理学院 | 护理 | 23护理13班 | 任静妍 | 特别困难 |
| 85 | 护理学院 | 护理 | 23护理13班 | 赵华华 | 特别困难 |
| 86 | 护理学院 | 护理 | 23护理13班 | 邹剑昊 | 一般困难 |
| 87 | 护理学院 | 护理 | 23护理13班 | 肖雨菲 | 特别困难 |
| 88 | 护理学院 | 护理 | 23护理13班 | 石银妹 | 特别困难 |
| 89 | 护理学院 | 护理 | 23护理13班 | 沈国辉 | 特别困难 |
| 90 | 护理学院 | 护理 | 23护理13班 | 刘芸希 | 特别困难 |
| 91 | 护理学院 | 护理 | 23护理13班 | 茹克娅·麦麦提巴克尔 | 特别困难 |
| 92 | 护理学院 | 护理 | 23护理13班 | 刘灿 | 特别困难 |
| 93 | 护理学院 | 护理 | 23护理13班 | 罗海信 | 特别困难 |
| 94 | 护理学院 | 护理 | 23护理13班 | 罗文柳 | 特别困难 |
| 95 | 护理学院 | 护理 | 23护理13班 | 谢汇群 | 特别困难 |
| 96 | 护理学院 | 护理 | 23护理13班 | 阿迪莱·阿卜力孜 | 特别困难 |
| 97 | 护理学院 | 护理 | 23护理13班 | 阿依努尔·巴图尔 | 特别困难 |
| 98 | 护理学院 | 护理 | 23护理14班 | 覃丽贵 | 特别困难 |
| 99 | 护理学院 | 护理 | 23护理14班 | 杨家杰 | 一般困难 |
| 100 | 护理学院 | 护理 | 23护理14班 | 陈媛媛 | 特别困难 |
| 101 | 护理学院 | 护理 | 23护理14班 | 毛友友 | 特别困难 |
| 102 | 护理学院 | 护理 | 23护理14班 | 唐佳英 | 特别困难 |
| 103 | 护理学院 | 护理 | 23护理14班 | 蔡凯宇 | 特别困难 |
| 104 | 护理学院 | 护理 | 23护理14班 | 杨铃铃 | 困难 |
| 105 | 护理学院 | 护理 | 23护理14班 | 廖艺琴 | 一般困难 |
| 106 | 护理学院 | 护理 | 23护理14班 | 阿比代·艾孜子 | 特别困难 |
| 107 | 护理学院 | 护理 | 23护理14班 | 古丽则巴·塔依尔 | 特别困难 |
| 108 | 护理学院 | 护理 | 23护理14班 | 徐臻蓉 | 特别困难 |
| 109 | 护理学院 | 护理 | 23护理14班 | 张雨婷 | 特别困难 |
| 110 | 护理学院 | 护理 | 23护理14班 | 李奕姸 | 特别困难 |
| 111 | 护理学院 | 护理 | 23护理14班 | 汗阿依母·玉苏甫 | 特别困难 |
| 112 | 护理学院 | 护理 | 23护理14班 | 陈斌 | 特别困难 |
| 113 | 护理学院 | 护理 | 23护理14班 | 李沁怡 | 特别困难 |
| 114 | 护理学院 | 护理 | 23护理14班 | 黄海霞 | 一般困难 |
| 115 | 护理学院 | 助产 | 23助产1班 | 周渝静 | 一般困难 |
| 116 | 护理学院 | 助产 | 23助产1班 | 陈巧裕 | 特别困难 |
| 117 | 护理学院 | 助产 | 23助产1班 | 朱桂苗 | 特别困难 |
| 118 | 护理学院 | 助产 | 23助产1班 | 陈晴娜 | 特别困难 |
| 119 | 护理学院 | 助产 | 23助产1班 | 李顺娜 | 特别困难 |
| 120 | 护理学院 | 助产 | 23助产1班 | 郑依梦 | 特别困难 |
| 121 | 护理学院 | 助产 | 23助产1班 | 邹水倩 | 一般困难 |
| 122 | 护理学院 | 助产 | 23助产2班 | 梁玉莲 | 特别困难 |
| 123 | 护理学院 | 助产 | 23助产2班 | 李可怡 | 一般困难 |
| 124 | 护理学院 | 助产 | 23助产2班 | 杨圣依 | 一般困难 |
| 125 | 护理学院 | 助产 | 23助产2班 | 麦土燕 | 特别困难 |
| 126 | 护理学院 | 助产 | 23助产2班 | 黄泽慧 | 特别困难 |
| 127 | 护理学院 | 护理 | 24护理1班 | 姚雯艳 | 特别困难 |
| 128 | 护理学院 | 护理 | 24护理1班 | 陈亭好 | 特别困难 |
| 129 | 护理学院 | 护理 | 24护理1班 | 吴玉兰 | 特别困难 |
| 130 | 护理学院 | 护理 | 24护理1班 | 陈想中 | 特别困难 |
| 131 | 护理学院 | 护理 | 24护理1班 | 谢开杰 | 一般困难 |
| 132 | 护理学院 | 护理 | 24护理1班 | 陈惜柔 | 特别困难 |
| 133 | 护理学院 | 护理 | 24护理1班 | 彭博 | 特别困难 |
| 134 | 护理学院 | 护理 | 24护理1班 | 何健冬 | 一般困难 |
| 135 | 护理学院 | 护理 | 24护理1班 | 叶友梅 | 特别困难 |
| 136 | 护理学院 | 护理 | 24护理2班 | 梁涵婷 | 特别困难 |
| 137 | 护理学院 | 护理 | 24护理2班 | 王梓璐 | 特别困难 |
| 138 | 护理学院 | 护理 | 24护理2班 | 温红 | 特别困难 |
| 139 | 护理学院 | 护理 | 24护理2班 | 蔡江美 | 特别困难 |
| 140 | 护理学院 | 护理 | 24护理2班 | 王兴祥 | 特别困难 |
| 141 | 护理学院 | 护理 | 24护理2班 | 阿依左合热·阿力木江 | 困难 |
| 142 | 护理学院 | 护理 | 24护理2班 | 杨晓妮 | 特别困难 |
| 143 | 护理学院 | 护理 | 24护理2班 | 刘凯 | 特别困难 |
| 144 | 护理学院 | 护理 | 24护理3班 | 覃烨榕 | 一般困难 |
| 145 | 护理学院 | 护理 | 24护理3班 | 幸明轩 | 特别困难 |
| 146 | 护理学院 | 护理 | 24护理3班 | 刘悦 | 特别困难 |
| 147 | 护理学院 | 护理 | 24护理3班 | 王梓漪 | 特别困难 |
| 148 | 护理学院 | 护理 | 24护理3班 | 努尔阿米乃姆·阿卜杜瓦斯提 | 特别困难 |
| 149 | 护理学院 | 护理 | 24护理4班 | 罗学灵 | 特别困难 |
| 150 | 护理学院 | 护理 | 24护理4班 | 李洁涵 | 特别困难 |
| 151 | 护理学院 | 护理 | 24护理4班 | 吴尚雅 | 特别困难 |
| 152 | 护理学院 | 护理 | 24护理4班 | 陈燕媚 | 一般困难 |
| 153 | 护理学院 | 护理 | 24护理4班 | 李裕达 | 特别困难 |
| 154 | 护理学院 | 护理 | 24护理4班 | 开地热亚·买买提 | 特别困难 |
| 155 | 护理学院 | 护理 | 24护理4班 | 热孜宛古丽·肉孜 | 特别困难 |
| 156 | 护理学院 | 护理 | 24护理4班 | 周小枫 | 特别困难 |
| 157 | 护理学院 | 护理 | 24护理4班 | 彭嘉欣 | 特别困难 |
| 158 | 护理学院 | 护理 | 24护理4班 | 陈金丽 | 一般困难 |
| 159 | 护理学院 | 护理 | 24护理4班 | 何春燕 | 特别困难 |
| 160 | 护理学院 | 护理 | 24护理5班 | 邓欣碧 | 特别困难 |
| 161 | 护理学院 | 护理 | 24护理5班 | 伍浩连 | 特别困难 |
| 162 | 护理学院 | 护理 | 24护理5班 | 吴怡欣 | 特别困难 |
| 163 | 护理学院 | 护理 | 24护理5班 | 韩顺 | 特别困难 |
| 164 | 护理学院 | 护理 | 24护理5班 | 黄为才 | 特别困难 |
| 165 | 护理学院 | 护理 | 24护理5班 | 冯先 | 特别困难 |
| 166 | 护理学院 | 护理 | 24护理5班 | 再努尔·亚森 | 特别困难 |
| 167 | 护理学院 | 护理 | 24护理5班 | 乔静雅 | 特别困难 |
| 168 | 护理学院 | 护理 | 24护理5班 | 刘佳 | 特别困难 |
| 169 | 护理学院 | 护理 | 24护理5班 | 周雅 | 困难 |
| 170 | 护理学院 | 护理 | 24护理6班 | 牙梦迪 | 特别困难 |
| 171 | 护理学院 | 护理 | 24护理6班 | 郑姗姗 | 特别困难 |
| 172 | 护理学院 | 护理 | 24护理6班 | 段秉博 | 特别困难 |
| 173 | 护理学院 | 护理 | 24护理6班 | 傅海琳 | 特别困难 |
| 174 | 护理学院 | 护理 | 24护理6班 | 田倩 | 一般困难 |
| 175 | 护理学院 | 护理 | 24护理6班 | 马鹏助 | 特别困难 |
| 176 | 护理学院 | 护理 | 24护理6班 | 巴方静 | 一般困难 |
| 177 | 护理学院 | 护理 | 24护理6班 | 周玲玲 | 特别困难 |
| 178 | 护理学院 | 护理 | 24护理6班 | 张小丹 | 特别困难 |
| 179 | 护理学院 | 护理 | 24护理6班 | 韩明烈 | 困难 |
| 180 | 护理学院 | 护理 | 24护理6班 | 熊英 | 特别困难 |
| 181 | 护理学院 | 护理 | 24护理6班 | 马依热·阿布拉 | 困难 |
| 182 | 护理学院 | 护理 | 24护理6班 | 伊米尔艾米孜·阿西木 | 特别困难 |
| 183 | 护理学院 | 护理 | 24护理6班 | 龙庆 | 特别困难 |
| 184 | 护理学院 | 护理 | 24护理7班 | 阿伊努尔·吾力卡斯木 | 特别困难 |
| 185 | 护理学院 | 护理 | 24护理7班 | 艾山江·麦麦提力 | 特别困难 |
| 186 | 护理学院 | 护理 | 24护理7班 | 蒋雨珊 | 特别困难 |
| 187 | 护理学院 | 护理 | 24护理7班 | 温佳玲 | 特别困难 |
| 188 | 护理学院 | 护理 | 24护理7班 | 温馨 | 一般困难 |
| 189 | 护理学院 | 护理 | 24护理7班 | 阳慧娟 | 特别困难 |
| 190 | 护理学院 | 护理 | 24护理7班 | 孙思贤 | 特别困难 |
| 191 | 护理学院 | 护理 | 24护理7班 | 艾尼孜尔·吐尔逊 | 一般困难 |
| 192 | 护理学院 | 护理 | 24护理7班 | 何丹丹 | 特别困难 |
| 193 | 护理学院 | 护理 | 24护理7班 | 刘程宇 | 特别困难 |
| 194 | 护理学院 | 护理 | 24护理7班 | 陈安浅 | 特别困难 |
| 195 | 护理学院 | 护理 | 24护理8班 | 钟晴悦 | 特别困难 |
| 196 | 护理学院 | 护理 | 24护理8班 | 陈嫣嫣 | 特别困难 |
| 197 | 护理学院 | 护理 | 24护理8班 | 刘惠欣 | 特别困难 |
| 198 | 护理学院 | 护理 | 24护理8班 | 万菲菲 | 特别困难 |
| 199 | 护理学院 | 护理 | 24护理9班 | 黎宇清 | 一般困难 |
| 200 | 护理学院 | 护理 | 24护理9班 | 陈红宜 | 一般困难 |
| 201 | 护理学院 | 护理 | 24护理9班 | 麦秋云 | 特别困难 |
| 202 | 护理学院 | 护理 | 24护理9班 | 廖美婷 | 特别困难 |
| 203 | 护理学院 | 护理 | 24护理9班 | 冯舒展 | 一般困难 |
| 204 | 护理学院 | 护理 | 24护理9班 | 周硕涵 | 特别困难 |
| 205 | 护理学院 | 护理 | 24护理10班 | 谢冰 | 一般困难 |
| 206 | 护理学院 | 护理 | 24护理10班 | 陈嘉琪 | 一般困难 |
| 207 | 护理学院 | 护理 | 24护理10班 | 朱宇欣 | 特别困难 |
| 208 | 护理学院 | 护理 | 24护理10班 | 林慧娴 | 特别困难 |
| 209 | 护理学院 | 护理 | 24护理10班 | 周梅榕 | 特别困难 |
| 210 | 护理学院 | 护理 | 24护理10班 | 黄焱 | 特别困难 |
| 211 | 护理学院 | 护理 | 24护理10班 | 明文杰 | 一般困难 |
| 212 | 护理学院 | 护理 | 24护理10班 | 廖灵 | 特别困难 |
| 213 | 护理学院 | 护理 | 24护理10班 | 曾锦丹 | 特别困难 |
| 214 | 护理学院 | 护理 | 24护理11班 | 朱志瑶 | 特别困难 |
| 215 | 护理学院 | 护理 | 24护理11班 | 廖佳萱 | 特别困难 |
| 216 | 护理学院 | 护理 | 24护理11班 | 赖琪 | 特别困难 |
| 217 | 护理学院 | 护理 | 24护理11班 | 吴丹燕 | 一般困难 |
| 218 | 护理学院 | 护理 | 24护理11班 | 李锦玲 | 特别困难 |
| 219 | 护理学院 | 护理 | 24护理11班 | 古娟娟 | 特别困难 |
| 220 | 护理学院 | 护理 | 24护理11班 | 李彩燕 | 一般困难 |
| 221 | 护理学院 | 护理 | 24护理11班 | 何美倩 | 特别困难 |
| 222 | 护理学院 | 护理 | 24护理12班 | 张雅雯 | 特别困难 |
| 223 | 护理学院 | 护理 | 24护理12班 | 傅泳玲 | 特别困难 |
| 224 | 护理学院 | 护理 | 24护理12班 | 刘楚君 | 特别困难 |
| 225 | 护理学院 | 护理 | 24护理12班 | 陈美彤 | 特别困难 |
| 226 | 护理学院 | 护理 | 24护理12班 | 林志 | 特别困难 |
| 227 | 护理学院 | 护理 | 24护理12班 | 钟洪明 | 特别困难 |
| 228 | 护理学院 | 护理 | 24护理12班 | 郭秋艳 | 特别困难 |
| 229 | 护理学院 | 护理 | 24护理13班 | 蔡晓雯 | 特别困难 |
| 230 | 护理学院 | 护理 | 24护理13班 | 莫文慧 | 特别困难 |
| 231 | 护理学院 | 护理 | 24护理13班 | 朱朗仪 | 特别困难 |
| 232 | 护理学院 | 护理 | 24护理14班 | 姚海云 | 特别困难 |
| 233 | 护理学院 | 护理 | 24护理14班 | 高骕棣 | 特别困难 |
| 234 | 护理学院 | 护理 | 24护理14班 | 陈莉翔 | 特别困难 |
| 235 | 护理学院 | 助产 | 24助产1班 | 侯洁婷 | 特别困难 |
| 236 | 护理学院 | 助产 | 24助产1班 | 陈楚楣 | 特别困难 |
| 237 | 护理学院 | 助产 | 24助产2班 | 彭恩盈 | 特别困难 |
| 238 | 护理学院 | 助产 | 24助产2班 | 韦利锦 | 特别困难 |
| 239 | 护理学院 | 助产 | 24助产2班 | 萧文颖 | 特别困难 |
| 240 | 护理学院 | 护理 | 25护理1班 | 凯丽比努尔·努尔麦麦提 | 特别困难 |
| 241 | 护理学院 | 护理 | 25护理1班 | 许嘉惠 | 一般困难 |
| 242 | 护理学院 | 护理 | 25护理2班 | 周家俊 | 特别困难 |
| 243 | 护理学院 | 护理 | 25护理2班 | 刘烘纾 | 一般困难 |
| 244 | 护理学院 | 护理 | 25护理2班 | 柳凤丹 | 特别困难 |
| 245 | 护理学院 | 护理 | 25护理2班 | 黄才相 | 特别困难 |
| 246 | 护理学院 | 护理 | 25护理2班 | 罗珍 | 特别困难 |
| 247 | 护理学院 | 护理 | 25护理3班 | 郑宜璇 | 特别困难 |
| 248 | 护理学院 | 护理 | 25护理3班 | 余春潾 | 特别困难 |
| 249 | 护理学院 | 护理 | 25护理3班 | 刘小杰 | 特别困难 |
| 250 | 护理学院 | 护理 | 25护理3班 | 钟薇薇 | 特别困难 |
| 251 | 护理学院 | 护理 | 25护理3班 | 排则莱提·阿吉 | 特别困难 |
| 252 | 护理学院 | 护理 | 25护理4班 | 傅欣萌 | 特别困难 |
| 253 | 护理学院 | 护理 | 25护理4班 | 孔彩蝶 | 特别困难 |
| 254 | 护理学院 | 护理 | 25护理4班 | 黄佳欢 | 特别困难 |
| 255 | 护理学院 | 护理 | 25护理4班 | 麦嘉怡 | 特别困难 |
| 256 | 护理学院 | 护理 | 25护理4班 | 黄伟彦 | 特别困难 |
| 257 | 护理学院 | 护理 | 25护理4班 | 杨素华 | 特别困难 |
| 258 | 护理学院 | 护理 | 25护理4班 | 阿依克孜·亚森 | 特别困难 |
| 259 | 护理学院 | 护理 | 25护理4班 | 梁舒淇 | 特别困难 |
| 260 | 护理学院 | 护理 | 25护理5班 | 曹允航 | 特别困难 |
| 261 | 护理学院 | 护理 | 25护理5班 | 钟睿怡 | 特别困难 |
| 262 | 护理学院 | 护理 | 25护理5班 | 李亚慧 | 一般困难 |
| 263 | 护理学院 | 护理 | 25护理5班 | 潘倩汝 | 特别困难 |
| 264 | 护理学院 | 护理 | 25护理5班 | 王令令 | 特别困难 |
| 265 | 护理学院 | 护理 | 25护理5班 | 陈丽婷 | 特别困难 |
| 266 | 护理学院 | 护理 | 25护理5班 | 王卿瑞 | 特别困难 |
| 267 | 护理学院 | 护理 | 25护理5班 | 李子榆 | 特别困难 |
| 268 | 护理学院 | 护理 | 25护理6班 | 李奥雪 | 特别困难 |
| 269 | 护理学院 | 护理 | 25护理6班 | 周心怡 | 特别困难 |
| 270 | 护理学院 | 护理 | 25护理6班 | 侯涵彧 | 特别困难 |
| 271 | 护理学院 | 护理 | 25护理7班 | 黄彦茵 | 特别困难 |
| 272 | 护理学院 | 护理 | 25护理7班 | 梁彩欣 | 一般困难 |
| 273 | 护理学院 | 护理 | 25护理7班 | 张湘然 | 特别困难 |
| 274 | 护理学院 | 护理 | 25护理8班 | 张金雨 | 特别困难 |
| 275 | 护理学院 | 护理 | 25护理8班 | 古佳欣 | 特别困难 |
| 276 | 护理学院 | 护理 | 25护理8班 | 雷佳莹 | 特别困难 |
| 277 | 护理学院 | 护理 | 25护理9班 | 范慧津 | 特别困难 |
| 278 | 护理学院 | 护理 | 25护理9班 | 杨富莲 | 特别困难 |
| 279 | 护理学院 | 护理 | 25护理9班 | 李惠雅 | 特别困难 |
| 280 | 护理学院 | 护理 | 25护理9班 | 王铉 | 特别困难 |
| 281 | 护理学院 | 助产 | 25助产1班 | 陈柳余 | 困难 |
| 282 | 护理学院 | 助产 | 25助产1班 | 赖锐婷 | 特别困难 |
| 283 | 护理学院 | 助产 | 25助产1班 | 刘绮玲 | 特别困难 |
| 284 | 护理学院 | 助产 | 25助产1班 | 蔡雨敏 | 特别困难 |
| 285 | 护理学院 | 助产 | 25助产1班 | 李洁怡 | 特别困难 |
| 286 | 护理学院 | 助产 | 25助产1班 | 吴婧婧 | 特别困难 |
撰稿:李 聪
初审:梁妙荣
复审:李治国
终审:李燕飞
