根据《广东茂名健康职业学院大学生奖学金评定实施细则》有关规定,为激励我院品学兼优的全日制在籍学生,激励学生勤奋学习、努力进取,德、智、体、美、劳全面发展,校内奖学金评审工作已有序开展。经评选,公示无异议后将上报学校。现将护理学院2024-2025学年大学生奖学金初审名单予以公示(详见附件1)。
公示期:2026年5月7日-5月10日(3个工作日)。
如对公示的个人有异议,请以书面形式或来信于公示期内向护理学院反映(单位反映情况的要加盖公章,个人反映情况必须签署真实姓名以示负责)。
联系地址:广东茂名健康职业学院10号楼503室;
联系人:李老师;联系电话:18000930995。
附件1 护理学院2024-2025学年大学生奖学金初审名单公示
广东茂名健康职业学院护理学院
2026年5月7日
附件1
护理学院2024-2025学年
大学生奖学金初审名单公示
序号 | 院系 | 专业 | 姓名 | 班级 | 奖学金等次 |
1 | 护理学院 | 护理 | 梁惠妍 | 23护理5班 | 一等奖 |
2 | 护理学院 | 护理 | 李茵淇 | 23护理2班 | 一等奖 |
3 | 护理学院 | 护理 | 陆希诺 | 23护理5班 | 一等奖 |
4 | 护理学院 | 护理 | 申嘉怡 | 23护理5班 | 一等奖 |
5 | 护理学院 | 护理 | 黄裕峰 | 23护理14班 | 一等奖 |
6 | 护理学院 | 护理 | 吴锦瑜 | 23护理12班 | 一等奖 |
7 | 护理学院 | 护理 | 周慧燕 | 23护理11班 | 一等奖 |
8 | 护理学院 | 护理 | 卢嘉慧 | 23护理11班 | 一等奖 |
9 | 护理学院 | 护理 | 何泽幸 | 23护理2班 | 一等奖 |
10 | 护理学院 | 护理 | 黄锐华 | 23护理1班 | 一等奖 |
11 | 护理学院 | 护理 | 陈依瑶 | 23护理10班 | 一等奖 |
12 | 护理学院 | 护理 | 唐璐 | 23护理2班 | 一等奖 |
13 | 护理学院 | 护理 | 庄慧婵 | 23护理9班 | 一等奖 |
14 | 护理学院 | 护理 | 李沁怡 | 23护理14班 | 一等奖 |
15 | 护理学院 | 护理 | 谢悦祥 | 23护理10班 | 一等奖 |
16 | 护理学院 | 护理 | 杨秋玲 | 23护理6班 | 一等奖 |
17 | 护理学院 | 护理 | 陈明才 | 23护理12班 | 一等奖 |
18 | 护理学院 | 护理 | 陈梓恒 | 23护理4班 | 一等奖 |
19 | 护理学院 | 护理 | 韦茗旋 | 23护理1班 | 一等奖 |
20 | 护理学院 | 护理 | 杨佳乐 | 23护理11班 | 一等奖 |
21 | 护理学院 | 护理 | 张裕林 | 23护理4班 | 一等奖 |
22 | 护理学院 | 护理 | 江婷 | 23护理1班 | 一等奖 |
23 | 护理学院 | 护理 | 成伟芳 | 23护理4班 | 一等奖 |
24 | 护理学院 | 护理 | 杨恒妹 | 23护理11班 | 一等奖 |
25 | 护理学院 | 护理 | 莫燕菲 | 23护理1班 | 一等奖 |
26 | 护理学院 | 护理 | 林宏钧 | 23护理4班 | 二等奖 |
27 | 护理学院 | 护理 | 孔水旺 | 23护理9班 | 二等奖 |
28 | 护理学院 | 护理 | 赖宇珊 | 23护理14班 | 二等奖 |
29 | 护理学院 | 护理 | 许馥基 | 23护理12班 | 二等奖 |
30 | 护理学院 | 护理 | 罗颖晴 | 23护理11班 | 二等奖 |
31 | 护理学院 | 护理 | 肖雨菲 | 23护理13班 | 二等奖 |
32 | 护理学院 | 护理 | 黄俊坚 | 23护理1班 | 二等奖 |
33 | 护理学院 | 护理 | 揭瑞 | 23护理12班 | 二等奖 |
34 | 护理学院 | 护理 | 韩逸韬 | 23护理11班 | 二等奖 |
35 | 护理学院 | 护理 | 张雅臻 | 23护理11班 | 二等奖 |
36 | 护理学院 | 护理 | 陈媛媛 | 23护理14班 | 二等奖 |
37 | 护理学院 | 护理 | 张剑 | 23护理10班 | 二等奖 |
38 | 护理学院 | 护理 | 丘惠琪 | 23护理12班 | 二等奖 |
39 | 护理学院 | 护理 | 李炅 | 23护理4班 | 二等奖 |
40 | 护理学院 | 护理 | 李碧云 | 23护理13班 | 二等奖 |
41 | 护理学院 | 护理 | 王锐琼 | 23护理9班 | 二等奖 |
42 | 护理学院 | 护理 | 柯俞妃 | 23护理11班 | 二等奖 |
43 | 护理学院 | 护理 | 甘景平 | 23护理6班 | 二等奖 |
44 | 护理学院 | 护理 | 徐欣怡 | 23护理11班 | 二等奖 |
45 | 护理学院 | 护理 | 柯沅秀 | 23护理9班 | 二等奖 |
46 | 护理学院 | 护理 | 王春琴 | 23护理14班 | 二等奖 |
47 | 护理学院 | 护理 | 张桓浣 | 23护理13班 | 二等奖 |
48 | 护理学院 | 护理 | 吴倩涟 | 23护理11班 | 二等奖 |
49 | 护理学院 | 护理 | 俞双凤 | 23护理11班 | 二等奖 |
50 | 护理学院 | 护理 | 许思思 | 23护理7班 | 二等奖 |
51 | 护理学院 | 护理 | 麦欣仪 | 23护理10班 | 二等奖 |
52 | 护理学院 | 护理 | 邓珊珊 | 23护理6班 | 三等奖 |
53 | 护理学院 | 护理 | 巫佩佩 | 23护理7班 | 三等奖 |
54 | 护理学院 | 护理 | 曾嘉丽 | 23护理11班 | 三等奖 |
55 | 护理学院 | 护理 | 陈夏敏 | 23护理11班 | 三等奖 |
56 | 护理学院 | 护理 | 许委渲 | 23护理13班 | 三等奖 |
57 | 护理学院 | 护理 | 李诗琪 | 23护理14班 | 三等奖 |
58 | 护理学院 | 护理 | 潘悦 | 23护理14班 | 三等奖 |
59 | 护理学院 | 护理 | 袁秀霞 | 23护理13班 | 三等奖 |
60 | 护理学院 | 护理 | 黄晓彤 | 23护理7班 | 三等奖 |
61 | 护理学院 | 护理 | 梁燕梅 | 23护理13班 | 三等奖 |
62 | 护理学院 | 护理 | 黄雪玲 | 23护理11班 | 三等奖 |
63 | 护理学院 | 护理 | 陈俪匀 | 23护理9班 | 三等奖 |
64 | 护理学院 | 护理 | 何湘 | 23护理13班 | 三等奖 |
65 | 护理学院 | 护理 | 陈韬丞 | 23护理1班 | 三等奖 |
66 | 护理学院 | 护理 | 邓海仪 | 23护理2班 | 三等奖 |
67 | 护理学院 | 护理 | 冼炜灵 | 23护理14班 | 三等奖 |
68 | 护理学院 | 护理 | 蒙素桦 | 23护理5班 | 三等奖 |
69 | 护理学院 | 护理 | 廖海莹 | 23护理12班 | 三等奖 |
70 | 护理学院 | 护理 | 苏静雯 | 23护理9班 | 三等奖 |
71 | 护理学院 | 护理 | 刘心凌 | 23护理1班 | 三等奖 |
72 | 护理学院 | 护理 | 甘炜琪 | 23护理6班 | 三等奖 |
73 | 护理学院 | 护理 | 郭秋妍 | 23护理9班 | 三等奖 |
74 | 护理学院 | 护理 | 周智琪 | 23护理5班 | 三等奖 |
75 | 护理学院 | 护理 | 连万钰 | 23护理6班 | 三等奖 |
76 | 护理学院 | 护理 | 李思慧 | 23护理1班 | 三等奖 |
77 | 护理学院 | 护理 | 赖烨卿 | 23护理10班 | 三等奖 |
78 | 护理学院 | 护理 | 梁展鸣 | 23护理12班 | 三等奖 |
79 | 护理学院 | 护理 | 苏靖淇 | 23护理1班 | 三等奖 |
80 | 护理学院 | 护理 | 李承志 | 23护理4班 | 三等奖 |
81 | 护理学院 | 护理 | 王若蓉 | 23护理11班 | 三等奖 |
82 | 护理学院 | 护理 | 陈德进 | 23护理1班 | 三等奖 |
83 | 护理学院 | 护理 | 刘嘉颖 | 23护理5班 | 三等奖 |
84 | 护理学院 | 护理 | 李燕燕 | 23护理5班 | 三等奖 |
85 | 护理学院 | 护理 | 颜琳 | 23护理13班 | 三等奖 |
86 | 护理学院 | 护理 | 吴梦燕 | 23护理11班 | 三等奖 |
87 | 护理学院 | 护理 | 周宇军 | 23护理10班 | 三等奖 |
88 | 护理学院 | 护理 | 庄礼怡 | 23护理8班 | 三等奖 |
89 | 护理学院 | 护理 | 李凤丽 | 23护理12班 | 三等奖 |
90 | 护理学院 | 护理 | 朱海靖 | 23护理5班 | 三等奖 |
91 | 护理学院 | 护理 | 张静雯 | 23护理1班 | 三等奖 |
92 | 护理学院 | 护理 | 吕妍霞 | 23护理14班 | 三等奖 |
93 | 护理学院 | 护理 | 徐臻蓉 | 23护理14班 | 三等奖 |
94 | 护理学院 | 护理 | 胡伟华 | 23护理12班 | 三等奖 |
95 | 护理学院 | 护理 | 罗琪 | 23护理11班 | 三等奖 |
96 | 护理学院 | 护理 | 成阿新 | 23护理14班 | 三等奖 |
97 | 护理学院 | 护理 | 韦霖琳 | 23护理13班 | 三等奖 |
98 | 护理学院 | 护理 | 王晶 | 23护理13班 | 三等奖 |
99 | 护理学院 | 护理 | 郑如斌 | 23护理6班 | 三等奖 |
100 | 护理学院 | 护理 | 植巧琪 | 23护理12班 | 三等奖 |
101 | 护理学院 | 护理 | 杨贻珏 | 23护理5班 | 三等奖 |
102 | 护理学院 | 护理 | 李烨 | 23护理10班 | 三等奖 |
103 | 护理学院 | 护理 | 周丽珊 | 23护理7班 | 三等奖 |
104 | 护理学院 | 护理 | 徐柯 | 23护理9班 | 三等奖 |
105 | 护理学院 | 护理 | 陈思蓉 | 23护理13班 | 三等奖 |
106 | 护理学院 | 护理 | 梁婷茵 | 23护理7班 | 三等奖 |
107 | 护理学院 | 助产 | 钟美霞 | 23助产2班 | 一等奖 |
108 | 护理学院 | 助产 | 邓利芳 | 23助产2班 | 一等奖 |
109 | 护理学院 | 助产 | 李春虹 | 23助产2班 | 一等奖 |
110 | 护理学院 | 助产 | 宋紫妍 | 23助产1班 | 二等奖 |
111 | 护理学院 | 助产 | 郑依梦 | 23助产1班 | 二等奖 |
112 | 护理学院 | 助产 | 李洁滢 | 23助产1班 | 二等奖 |
113 | 护理学院 | 助产 | 符小娜 | 23助产1班 | 三等奖 |
114 | 护理学院 | 助产 | 张丽纯 | 23助产2班 | 三等奖 |
115 | 护理学院 | 助产 | 杨颖云 | 23助产2班 | 三等奖 |
116 | 护理学院 | 助产 | 蔡文静 | 23助产2班 | 三等奖 |
117 | 护理学院 | 助产 | 王嘉悦 | 23助产2班 | 三等奖 |
118 | 护理学院 | 助产 | 曾仁绣 | 23助产2班 | 三等奖 |
119 | 护理学院 | 护理 | 刘颖 | 24护理4班 | 一等奖 |
120 | 护理学院 | 护理 | 谭淑仪 | 24护理11班 | 一等奖 |
121 | 护理学院 | 护理 | 郑粤湘 | 24护理11班 | 一等奖 |
122 | 护理学院 | 护理 | 孙畅 | 24护理5班 | 一等奖 |
123 | 护理学院 | 护理 | 樊嘉雯 | 24护理14班 | 一等奖 |
124 | 护理学院 | 护理 | 曾静仪 | 24护理1班 | 一等奖 |
125 | 护理学院 | 护理 | 李雪艳 | 24护理14班 | 一等奖 |
126 | 护理学院 | 护理 | 卓尹淇 | 24护理5班 | 一等奖 |
127 | 护理学院 | 护理 | 张思婷 | 24护理4班 | 一等奖 |
128 | 护理学院 | 护理 | 丘夏怡 | 24护理1班 | 一等奖 |
129 | 护理学院 | 护理 | 杨晓妮 | 24护理2班 | 一等奖 |
130 | 护理学院 | 护理 | 李梦涵 | 24护理7班 | 一等奖 |
131 | 护理学院 | 护理 | 周思敏 | 24护理3班 | 一等奖 |
132 | 护理学院 | 护理 | 姚雯艳 | 24护理1班 | 一等奖 |
133 | 护理学院 | 护理 | 陈峤楚 | 24护理4班 | 一等奖 |
134 | 护理学院 | 护理 | 朱宇欣 | 24护理10班 | 一等奖 |
135 | 护理学院 | 护理 | 林雨鹭 | 24护理2班 | 一等奖 |
136 | 护理学院 | 护理 | 陈晓霞 | 24护理1班 | 一等奖 |
137 | 护理学院 | 护理 | 罗宇明 | 24护理5班 | 一等奖 |
138 | 护理学院 | 护理 | 何美倩 | 24护理11班 | 一等奖 |
139 | 护理学院 | 护理 | 梁瑜真 | 24护理6班 | 一等奖 |
140 | 护理学院 | 护理 | 邓欣碧 | 24护理5班 | 一等奖 |
141 | 护理学院 | 护理 | 谢福涛 | 24护理3班 | 一等奖 |
142 | 护理学院 | 护理 | 梁都莹 | 24护理8班 | 二等奖 |
143 | 护理学院 | 护理 | 杜草连 | 24护理3班 | 二等奖 |
144 | 护理学院 | 护理 | 刘婷婷 | 24护理10班 | 二等奖 |
145 | 护理学院 | 护理 | 周硕涵 | 24护理9班 | 二等奖 |
146 | 护理学院 | 护理 | 李慧青 | 24护理14班 | 二等奖 |
147 | 护理学院 | 护理 | 吴雯慧 | 24护理6班 | 二等奖 |
148 | 护理学院 | 护理 | 伍敏敏 | 24护理2班 | 二等奖 |
149 | 护理学院 | 护理 | 邓晓凤 | 24护理9班 | 二等奖 |
150 | 护理学院 | 护理 | 张珂莹 | 24护理2班 | 二等奖 |
151 | 护理学院 | 护理 | 董欣怡 | 24护理9班 | 二等奖 |
152 | 护理学院 | 护理 | 吴日敏 | 24护理4班 | 二等奖 |
153 | 护理学院 | 护理 | 黄金茹 | 24护理2班 | 二等奖 |
154 | 护理学院 | 护理 | 王紫宇 | 24护理6班 | 二等奖 |
155 | 护理学院 | 护理 | 梁盈琦 | 24护理2班 | 二等奖 |
156 | 护理学院 | 护理 | 周玲玲 | 24护理6班 | 二等奖 |
157 | 护理学院 | 护理 | 陈嫣嫣 | 24护理8班 | 二等奖 |
158 | 护理学院 | 护理 | 温红 | 24护理2班 | 二等奖 |
159 | 护理学院 | 护理 | 黄钰淇 | 24护理4班 | 二等奖 |
160 | 护理学院 | 护理 | 林晓琳 | 24护理5班 | 二等奖 |
161 | 护理学院 | 护理 | 刘一墨 | 24护理1班 | 二等奖 |
162 | 护理学院 | 护理 | 谢羽晨 | 24护理6班 | 二等奖 |
163 | 护理学院 | 护理 | 黄思桦 | 24护理5班 | 二等奖 |
164 | 护理学院 | 护理 | 汤卫宇 | 24护理2班 | 二等奖 |
165 | 护理学院 | 护理 | 方桂娴 | 24护理9班 | 二等奖 |
166 | 护理学院 | 护理 | 周小枫 | 24护理4班 | 二等奖 |
167 | 护理学院 | 护理 | 黄敏丹 | 24护理10班 | 三等奖 |
168 | 护理学院 | 护理 | 谢明洋 | 24护理5班 | 三等奖 |
169 | 护理学院 | 护理 | 张君竹 | 24护理5班 | 三等奖 |
170 | 护理学院 | 护理 | 徐晓彤 | 24护理1班 | 三等奖 |
171 | 护理学院 | 护理 | 丘嘉晋 | 24护理1班 | 三等奖 |
172 | 护理学院 | 护理 | 陈坚文 | 24护理5班 | 三等奖 |
173 | 护理学院 | 护理 | 郭培乐 | 24护理5班 | 三等奖 |
174 | 护理学院 | 护理 | 陈贤馨 | 24护理2班 | 三等奖 |
175 | 护理学院 | 护理 | 黄婧婷 | 24护理5班 | 三等奖 |
176 | 护理学院 | 护理 | 刘毅 | 24护理9班 | 三等奖 |
177 | 护理学院 | 护理 | 姚海云 | 24护理14班 | 三等奖 |
178 | 护理学院 | 护理 | 林楚君 | 24护理5班 | 三等奖 |
179 | 护理学院 | 护理 | 林丹彤 | 24护理4班 | 三等奖 |
180 | 护理学院 | 护理 | 吴晓怡 | 24护理7班 | 三等奖 |
181 | 护理学院 | 护理 | 廖佳萱 | 24护理11班 | 三等奖 |
182 | 护理学院 | 护理 | 孙思贤 | 24护理7班 | 三等奖 |
183 | 护理学院 | 护理 | 黄晓铧 | 24护理1班 | 三等奖 |
184 | 护理学院 | 护理 | 汪晓月 | 24护理7班 | 三等奖 |
185 | 护理学院 | 护理 | 王欢 | 24护理7班 | 三等奖 |
186 | 护理学院 | 护理 | 叶素音 | 24护理8班 | 三等奖 |
187 | 护理学院 | 护理 | 伍浩连 | 24护理5班 | 三等奖 |
188 | 护理学院 | 护理 | 徐子璐 | 24护理1班 | 三等奖 |
189 | 护理学院 | 护理 | 杨秋梅 | 24护理8班 | 三等奖 |
190 | 护理学院 | 护理 | 张爽 | 24护理5班 | 三等奖 |
191 | 护理学院 | 护理 | 杨晓凤 | 24护理2班 | 三等奖 |
192 | 护理学院 | 护理 | 温佳玲 | 24护理7班 | 三等奖 |
193 | 护理学院 | 护理 | 陈红宜 | 24护理9班 | 三等奖 |
194 | 护理学院 | 护理 | 吴怡欣 | 24护理5班 | 三等奖 |
195 | 护理学院 | 护理 | 李卓颖 | 24护理11班 | 三等奖 |
196 | 护理学院 | 护理 | 曾永菲 | 24护理2班 | 三等奖 |
197 | 护理学院 | 护理 | 何泉 | 24护理3班 | 三等奖 |
198 | 护理学院 | 护理 | 田倩 | 24护理6班 | 三等奖 |
199 | 护理学院 | 护理 | 李雪妹 | 24护理9班 | 三等奖 |
200 | 护理学院 | 护理 | 黄前菲 | 24护理4班 | 三等奖 |
201 | 护理学院 | 护理 | 叶晴文 | 24护理1班 | 三等奖 |
202 | 护理学院 | 护理 | 陈佳雯 | 24护理7班 | 三等奖 |
203 | 护理学院 | 护理 | 张雪灵 | 24护理11班 | 三等奖 |
204 | 护理学院 | 护理 | 李雅芝 | 24护理2班 | 三等奖 |
205 | 护理学院 | 护理 | 周苗靖 | 24护理1班 | 三等奖 |
206 | 护理学院 | 护理 | 杨明雪 | 24护理1班 | 三等奖 |
207 | 护理学院 | 护理 | 林凤玲 | 24护理9班 | 三等奖 |
208 | 护理学院 | 护理 | 许斯 | 24护理6班 | 三等奖 |
209 | 护理学院 | 护理 | 陈天乐 | 24护理1班 | 三等奖 |
210 | 护理学院 | 护理 | 廖美婷 | 24护理9班 | 三等奖 |
211 | 护理学院 | 护理 | 梁涵婷 | 24护理2班 | 三等奖 |
212 | 护理学院 | 护理 | 万菲菲 | 24护理8班 | 三等奖 |
213 | 护理学院 | 护理 | 周雨琪 | 24护理8班 | 三等奖 |
214 | 护理学院 | 护理 | 张琪 | 24护理2班 | 三等奖 |
215 | 护理学院 | 护理 | 刘欣雨 | 24护理5班 | 三等奖 |
216 | 护理学院 | 护理 | 叶月清 | 24护理10班 | 三等奖 |
217 | 护理学院 | 护理 | 周梅榕 | 24护理10班 | 三等奖 |
218 | 护理学院 | 护理 | 黄家远 | 24护理11班 | 三等奖 |
219 | 护理学院 | 助产 | 陈楚楣 | 24助产1班 | 一等奖 |
220 | 护理学院 | 助产 | 袁伊婷 | 24助产2班 | 一等奖 |
221 | 护理学院 | 助产 | 饶萱 | 24助产1班 | 二等奖 |
222 | 护理学院 | 助产 | 谭贝妍 | 24助产2班 | 二等奖 |
223 | 护理学院 | 助产 | 钟溶淇 | 24助产1班 | 二等奖 |
224 | 护理学院 | 助产 | 李婉 | 24助产2班 | 三等奖 |
225 | 护理学院 | 助产 | 邱春丽 | 24助产1班 | 三等奖 |
226 | 护理学院 | 助产 | 吕蕙滢 | 24助产1班 | 三等奖 |
227 | 护理学院 | 助产 | 谭佳欣 | 24助产2班 | 三等奖 |
228 | 护理学院 | 助产 | 陈夏宁 | 24助产1班 | 三等奖 |
229 | 护理学院 | 助产 | 黄华新 | 24助产1班 | 三等奖 |
