为培养社会主义现代化建设的合格人才,奖励我院品学兼优的全日制普通在籍学生,激励学生勤奋学习、努力进取,促进学生德、智、体、美、劳全面发展,提高学生综合素质,按照《广东茂名健康职业学院国家奖助学金管理办法(修订)》的有关规定,学院积极有序地开展2024-2025学年国家励志奖学金评选工作,共评选出符合条件的学生58名,初审名单公示如下。名单公示三个工作日(2025年10月15日-10月17日),如对公示的个人有异议,请于2025年10月17日下午5点前向健康管理学院办公室C栋教学楼403室反映(单位反映情况的要加盖公章、个人反映情况必须签署真实姓名以示负责)。
联系电话:13324775176
联系人:何老师
广东茂名健康职业学院健康管理学院
2025年10月15日
| 2024-2025学年广东省茂名健康职业学院健康管理学院国家励志奖学金 获奖学生初审名单表 | |||||
| 序号 | 院系名称 | 班级 | 学号 | 学生姓名 | 入学年月 |
| 1 | 健康管理学院 | 23家政服务与管理1班 | 59030120230019 | 周海浪 | 2023年9月 |
| 2 | 健康管理学院 | 23家政服务与管理1班 | 59030120230038 | 谢晓金 | 2023年9月 |
| 3 | 健康管理学院 | 23家政服务与管理1班 | 59030120230016 | 何钰滢 | 2023年9月 |
| 4 | 健康管理学院 | 23家政服务与管理1班 | 59030120230043 | 刘秋玲 | 2023年9月 |
| 5 | 健康管理学院 | 23家政服务与管理1班 | 59030120230024 | 张倩怡 | 2023年9月 |
| 6 | 健康管理学院 | 23家政服务与管理2班 | 59030120230077 | 甘淇考 | 2023年9月 |
| 7 | 健康管理学院 | 23家政服务与管理2班 | 59030120230078 | 古柳闲 | 2023年9月 |
| 8 | 健康管理学院 | 23家政服务与管理2班 | 59030120230072 | 黄善茹 | 2023年9月 |
| 9 | 健康管理学院 | 23健康管理1班 | 52080120230010 | 刘心乐 | 2023年9月 |
| 10 | 健康管理学院 | 23健康管理1班 | 52080120230026 | 谢紫苗 | 2023年9月 |
| 11 | 健康管理学院 | 23健康管理2班 | 52080120230085 | 钟宝如 | 2023年9月 |
| 12 | 健康管理学院 | 23健康管理2班 | 52080120230077 | 刘祖怡 | 2023年9月 |
| 13 | 健康管理学院 | 23康复治疗与技术1班 | 52060120230016 | 江倩怡 | 2023年9月 |
| 14 | 健康管理学院 | 23康复治疗与技术1班 | 52060120230018 | 肖浩彬 | 2023年9月 |
| 15 | 健康管理学院 | 23康复治疗与技术1班 | 52060120230021 | 黄婷婷 | 2023年9月 |
| 16 | 健康管理学院 | 23康复治疗与技术1班 | 52060120230033 | 肖莹 | 2023年9月 |
| 17 | 健康管理学院 | 23康复治疗与技术3班 | 52060120230149 | 丘俊翔 | 2023年9月 |
| 18 | 健康管理学院 | 23康复治疗与技术3班 | 52060120230134 | 叶建兰 | 2023年9月 |
| 19 | 健康管理学院 | 23康复治疗与技术3班 | 52060120230143 | 林仕银 | 2023年9月 |
| 20 | 健康管理学院 | 23康复治疗与技术4班 | 52060120230201 | 温怡 | 2023年9月 |
| 21 | 健康管理学院 | 23康复治疗与技术4班 | 52060120230158 | 黄玲 | 2023年9月 |
| 22 | 健康管理学院 | 23康复治疗与技术4班 | 52060120230184 | 赖莹莹 | 2023年9月 |
| 23 | 健康管理学院 | 23康复治疗与技术4班 | 52060120230174 | 欧韵儿 | 2023年9月 |
| 24 | 健康管理学院 | 23康复治疗与技术4班 | 52060120230185 | 袁怡 | 2023年9月 |
| 25 | 健康管理学院 | 23康复治疗与技术4班 | 52060120230183 | 马畅原 | 2023年9月 |
| 26 | 健康管理学院 | 23康复治疗与技术4班 | 52060120230193 | 陈冰洁 | 2023年9月 |
| 27 | 健康管理学院 | 23康复治疗与技术4班 | 52060120230186 | 林晓雯 | 2023年9月 |
| 28 | 健康管理学院 | 23智慧健康养老服务与管理1班 | 59030220230026 | 康安新 | 2023年9月 |
| 29 | 健康管理学院 | 23智慧健康养老服务与管理1班 | 59030220230014 | 黄月婷 | 2023年9月 |
| 30 | 健康管理学院 | 23智慧健康养老服务与管理1班 | 59030220230018 | 吴怡婷 | 2023年9月 |
| 31 | 健康管理学院 | 23智慧健康养老服务与管理1班 | 59030220230031 | 潘柳佳 | 2023年9月 |
| 32 | 健康管理学院 | 23智慧健康养老服务与管理2班 | 59030220230047 | 史嘉颖 | 2023年9月 |
| 33 | 健康管理学院 | 23智慧健康养老服务与管理2班 | 59030220230079 | 林晓萍 | 2023年9月 |
| 34 | 健康管理学院 | 24家政服务与管理1班 | 59030120240035 | 李思映 | 2024年9月 |
| 35 | 健康管理学院 | 24家政服务与管理1班 | 59030120240045 | 杨晓敏 | 2024年9月 |
| 36 | 健康管理学院 | 24家政服务与管理1班 | 59030120240027 | 李洁萍 | 2024年9月 |
| 37 | 健康管理学院 | 24家政服务与管理1班 | 59030120240030 | 黄爱诗 | 2024年9月 |
| 38 | 健康管理学院 | 24家政服务与管理2班 | 59030120240082 | 林俊敏 | 2024年9月 |
| 39 | 健康管理学院 | 24家政服务与管理2班 | 59030120240067 | 陈洁婷 | 2024年9月 |
| 40 | 健康管理学院 | 24健康管理1班 | 52080120240035 | 王子迎 | 2024年9月 |
| 41 | 健康管理学院 | 24健康管理1班 | 52080120240039 | 黄彤彤 | 2024年9月 |
| 42 | 健康管理学院 | 24健康管理2班 | 51080120240078 | 邓钰冰 | 2024年9月 |
| 43 | 健康管理学院 | 24康复治疗与技术1班 | 52060120240021 | 潘静雯 | 2024年9月 |
| 44 | 健康管理学院 | 24康复治疗与技术1班 | 52060120240060 | 李钰婷 | 2024年9月 |
| 45 | 健康管理学院 | 24康复治疗与技术1班 | 59030220240074 | 梁洁莹 | 2024年9月 |
| 46 | 健康管理学院 | 24康复治疗与技术1班 | 52060120240025 | 江卓颖 | 2024年9月 |
| 47 | 健康管理学院 | 24康复治疗与技术1班 | 52060120240034 | 彭嘉耿 | 2024年9月 |
| 48 | 健康管理学院 | 24康复治疗与技术1班 | 52060120240003 | 陈嘉惠 | 2024年9月 |
| 49 | 健康管理学院 | 24康复治疗与技术2班 | 52060120240090 | 李文凤 | 2024年9月 |
| 50 | 健康管理学院 | 24康复治疗与技术3班 | 52060120240157 | 林栩 | 2024年9月 |
| 51 | 健康管理学院 | 24康复治疗与技术3班 | 52060120240153 | 杨舒情 | 2024年9月 |
| 52 | 健康管理学院 | 24康复治疗与技术3班 | 52060120240172 | 车晓晴 | 2024年9月 |
| 53 | 健康管理学院 | 24康复治疗与技术4班 | 52060120240209 | 黄雪怡 | 2024年9月 |
| 54 | 健康管理学院 | 24康复治疗与技术4班 | 52060120240222 | 凌银露 | 2024年9月 |
| 55 | 健康管理学院 | 24智慧健康养老服务与管理1班 | 59030220240028 | 周春萍 | 2024年9月 |
| 56 | 健康管理学院 | 24智慧健康养老服务与管理1班 | 59030220240042 | 张键君 | 2024年9月 |
| 57 | 健康管理学院 | 24智慧健康养老服务与管理1班 | 59030220240020 | 李佩琳 | 2024年9月 |
| 58 | 健康管理学院 | 24智慧健康养老服务与管理1班 | 59030220240019 | 李宛臻 | 2024年9月 |
2024-2025学年健康管理学院国家励志奖学金获奖学生初审名单公示.pdf
